| Shipment | Customer | Lane | Weight | Priority | Status | ETA | Truck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-4300 | Everline Apparel | NY → NJ | 3,350 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 10:00 | |
| HZ-4301 | Alder & Pike Hardware | NY → CLT | 4,210 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4302 | Northgate Foods | NY → BOS | 4,330 kg | Express | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4303 | Everline Apparel | NY → ATL | 2,090 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4304 | Alder & Pike Hardware | NY → NJ | 2,070 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 10:00 | |
| HZ-4305 | Kessler Tools | NY → NJ | 1,480 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4306 | Alder & Pike Hardware | NY → PHL | 1,150 kg | Critical | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4307 | Ironbridge Steel | NY → PIT | 2,340 kg | Express | Unassigned | Tomorrow 16:00 | |
| HZ-4308 | Cobalt Electronics | NY → PHL | 2,900 kg | Standard | Unassigned | Tomorrow 10:00 | |
| HZ-4309 | Hollis Auto Parts | NY → DC | 3,030 kg | Express | Unassigned | Tomorrow 16:00 |
HZ-4300
UnassignedEverline Apparel
NY → NJ3,350 kgTomorrow 10:00StandardHZ-4301
UnassignedAlder & Pike Hardware
NY → CLT4,210 kgTomorrow 16:00StandardHZ-4302
UnassignedNorthgate Foods
NY → BOS4,330 kgTomorrow 16:00ExpressHZ-4303
UnassignedEverline Apparel
NY → ATL2,090 kgTomorrow 16:00StandardHZ-4304
UnassignedAlder & Pike Hardware
NY → NJ2,070 kgTomorrow 10:00StandardHZ-4305
UnassignedKessler Tools
NY → NJ1,480 kgTomorrow 16:00StandardHZ-4306
UnassignedAlder & Pike Hardware
NY → PHL1,150 kgTomorrow 16:00CriticalHZ-4307
UnassignedIronbridge Steel
NY → PIT2,340 kgTomorrow 16:00ExpressHZ-4308
UnassignedCobalt Electronics
NY → PHL2,900 kgTomorrow 10:00StandardHZ-4309
UnassignedHollis Auto Parts
NY → DC3,030 kgTomorrow 16:00Express
1 to 10 of 48
1 / 5