| Shipment | Customer | Lane | Weight | Priority | Status | ETA | Truck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-4120 | Northgate Foods | NY → NJ | 3,580 kg | Critical | Assigned | Today 18:10 | TRC-204 |
| HZ-4121 | Cobalt Electronics | NY → NJ | 2,920 kg | Standard | Assigned | Today 18:22 | TRC-204 |
| HZ-4122 | Brightwell Pharma | NY → BOS | 5,320 kg | Standard | Assigned | Today 15:30 | TRC-551 |
| HZ-4123 | Everline Apparel | NY → BOS | 3,550 kg | Express | Assigned | Today 15:30 | TRC-551 |
| HZ-4124 | Cobalt Electronics | NY → PHL | 5,500 kg | Express | Assigned | Today 15:30 | TRC-392 |
| HZ-4125 | Fairhaven Beverages | NY → PHL | 4,500 kg | Standard | Assigned | Today 15:30 | TRC-392 |
| HZ-4126 | Dunmore Paper Co. | NY → DC | 340 kg | Standard | Assigned | Today 18:10 | TRC-405 |
| HZ-4127 | Granite Home Supply | NY → DC | 300 kg | Standard | Assigned | Today 18:22 | TRC-405 |
| HZ-4128 | Juniper Cosmetics | NY → DC | 210 kg | Express | Assigned | Today 18:34 | TRC-405 |
| HZ-4129 | Everline Apparel | NY → BAL | 4,440 kg | Standard | Assigned | Today 18:10 | TRC-622 |
HZ-4120
AssignedNorthgate Foods
NY → NJ3,580 kgToday 18:10CriticalTRC-204HZ-4121
AssignedCobalt Electronics
NY → NJ2,920 kgToday 18:22StandardTRC-204HZ-4122
AssignedBrightwell Pharma
NY → BOS5,320 kgToday 15:30StandardTRC-551HZ-4123
AssignedEverline Apparel
NY → BOS3,550 kgToday 15:30ExpressTRC-551HZ-4124
AssignedCobalt Electronics
NY → PHL5,500 kgToday 15:30ExpressTRC-392HZ-4125
AssignedFairhaven Beverages
NY → PHL4,500 kgToday 15:30StandardTRC-392HZ-4126
AssignedDunmore Paper Co.
NY → DC340 kgToday 18:10StandardTRC-405HZ-4127
AssignedGranite Home Supply
NY → DC300 kgToday 18:22StandardTRC-405HZ-4128
AssignedJuniper Cosmetics
NY → DC210 kgToday 18:34ExpressTRC-405HZ-4129
AssignedEverline Apparel
NY → BAL4,440 kgToday 18:10StandardTRC-622
1 to 10 of 86
1 / 9