| Shipment | Customer | Lane | Weight | Priority | Status | ETA | Truck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-3980 | Brightwell Pharma | NY → NJ | 900 kg | Critical | Delivered | Delivered | TRC-200 |
| HZ-3981 | Granite Home Supply | NY → BAL | 1,510 kg | Standard | Delivered | Delivered | TRC-237 |
| HZ-3982 | Northgate Foods | NY → CHI | 2,120 kg | Standard | Delivered | Delivered | TRC-274 |
| HZ-3983 | Everline Apparel | NY → CLT | 2,730 kg | Express | Delivered | Delivered | TRC-311 |
| HZ-3984 | Juniper Cosmetics | NY → BOS | 3,340 kg | Standard | Delivered | Delivered | TRC-348 |
| HZ-3985 | Cobalt Electronics | NY → DC | 3,950 kg | Standard | Delivered | Delivered | TRC-385 |
| HZ-3986 | Hollis Auto Parts | NY → ATL | 4,560 kg | Express | Delivered | Delivered | TRC-422 |
| HZ-3987 | Alder & Pike Hardware | NY → DET | 5,170 kg | Critical | Delivered | Delivered | TRC-459 |
| HZ-3988 | Fairhaven Beverages | NY → PHL | 5,780 kg | Standard | Delivered | Delivered | TRC-496 |
HZ-3980
DeliveredBrightwell Pharma
NY → NJ900 kgDeliveredCriticalTRC-200HZ-3981
DeliveredGranite Home Supply
NY → BAL1,510 kgDeliveredStandardTRC-237HZ-3982
DeliveredNorthgate Foods
NY → CHI2,120 kgDeliveredStandardTRC-274HZ-3983
DeliveredEverline Apparel
NY → CLT2,730 kgDeliveredExpressTRC-311HZ-3984
DeliveredJuniper Cosmetics
NY → BOS3,340 kgDeliveredStandardTRC-348HZ-3985
DeliveredCobalt Electronics
NY → DC3,950 kgDeliveredStandardTRC-385HZ-3986
DeliveredHollis Auto Parts
NY → ATL4,560 kgDeliveredExpressTRC-422HZ-3987
DeliveredAlder & Pike Hardware
NY → DET5,170 kgDeliveredCriticalTRC-459HZ-3988
DeliveredFairhaven Beverages
NY → PHL5,780 kgDeliveredStandardTRC-496
1 to 9 of 9
1 / 1